International Commission on Irrigation & Drainage Commission Internationale des Irrigation et du Drainage



ICID Database - World Sprinkler and Micro Irrigated Area

Sr No Country Total Irrigated Area (Mha) Sprinkler irrigation (Ha) Micro Irrigation (Ha) Total sprinkler + MI (Ha) % of total irrigated area Year of reporting
1 Australia 2.15 820,000 217,000 1,037,000 48.233 2022
2 Azerbaijan 1.43 610,000 100 610,100 42.664 2013
3 Brazil 5.8 3,857,104 621,346 4,478,450 77.215 2013
4 Bulgaria 0.115 21,000 3,000 24,000 20.87 2013
5 Burkina Faso 0.04 4,500 280 4,780 11.95 2015
6 Canada 1.053 683,029 6,034 689,063 65.438 2017
7 Chile 1.109 16,000 23,000 39,000 3.517 2007
8 China 65.87 3,730,000 5,270,000 9,000,000 13.663 2017
9 Chinese Taipei Committee 0.37 12,631 13,148 25,779 6.967 2020
10 Egypt 3.65 450,000 104,000 554,000 15.178 2017
11 Estonia 0.003 100 500 600 20 2017
12 Finland 0.008 7,000 1,000 8,000 100 2020
13 France 2.6 1,379,800 103,300 1,483,100 57.042 2017
14 Germany 0.639 500,000 5,000 505,000 79.03 2010
15 Hungary 0.184 185,000 7,000 192,000 104.348 2014
16 India 75.46 7,812,443 6,679,434 14,491,877 19.205 2010
17 Iran 8.46 1,002,309 1,015,577 2,017,886 23.852 2019
18 Iraq 2.379 70,866 77,188 148,054 6.223 2020
19 Israel 0.225 60,000 170,000 230,000 102.222 2004
20 Italy 2.42 958,535 422,534 1,381,069 57.069 2013
21 Japan 2.843 1 0 1 0 2025
22 Macedonia 0.128 5,000 1,000 6,000 4.688 2004
23 Malawi 0.074 43,193 5,450 48,643 65.734 2014
24 Malaysia 0.272 2,000 5,000 7,000 2.574 2020
25 Mexico 6.4 400,000 200,000 600,000 9.375 2014
26 Moldova 0.228 145,000 15,000 160,000 70.175 2014
27 Morocco 1.603 120,000 850,000 970,000 60.512 2025
28 Philippines 1.54 4,500 6,635 11,135 0.723 2008
29 Poland 0.1 5,000 8,000 13,000 13 2013
30 Portugal 0.58 40,000 25,000 65,000 11.207 2014
31 Romania 0.23 448,000 4,000 452,000 196.522 2014
32 Russia 4.5 2,500,000 47,000 2,547,000 56.6 2012
33 Saudi Arabia 1.62 716,000 198,000 914,000 56.42 2014
34 Slovakia 0.313 310,000 2,650 312,650 99.888 2013
35 South Africa 1.6 920,059 365,342 1,285,401 80.338 2017
36 South Korea 1.018268 71,000 80,599 151,599 14.888 2020
37 Spain 3.88 897,174 2,116,591 3,013,765 77.674 2015
38 Sudan 1.89 42,000 0 159.458 2017
39 Syria 1.341 187,100 62,000 249,100 18.576 2010
40 Turkey 6.65 1,430,000 1,120,000 2,550,000 38.346 2020
41 Ukraine 0.61 540,500 69,500 610,000 100 2021
42 United Kingdom 0.15 105,000 6,000 111,000 74 2017
43 USA 23.48 14,121,157 1,978,879 16,100,036 68.569 2017&2013
44 Uzbekistan 4.312 5,000 2,000 7,000 0.162 2016

Sign up for newsletter

Follow us